Поставка прочих овощей и овощных консервов на 3 квартал 2013 год
Тип извещения | Запрос котировок |
Номер извещения | 0347200004713000040 |
Регион | Магаданская область |
Наименование | поставка прочих овощей и овощных консервов на 3 квартал 2013 год |
Дата публикации | 19 июля 2013 года |
Контактная информация
Размещение заказа осуществляется специализированной организацией | Областное государственное казенное учреждение здравоохранения "Магаданский областной противотуберкулезный диспансер № 2 пос.Дебин" |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 686217, Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Дебин п, Советская, 11 |
Фактический адрес | Российская Федерация, 686217, Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Дебин п, Советская, 11 |
Телефон | 7-41343-44449 |
Факс | 7-41343-44449 |
Электронная почта | dispanser2@rambler.ru |
Контактное лицо | Гончаров Георгий Борисович |
Предмет контракта
Предмет контракта | поставка прочих овощей и овощных консервов на 3 квартал 2013 год |
Начальная (максимальная) цена контракта | 237,610.00 руб. |
Количество товара, объем работ или услуг | Горошек зеленый консервированный (банка) кг. 200 Икра кабачковая 150 Кукуруза консервированная (банка) кг. 150 Лечо 400 Огурцы консер.или маринов.(банка) 3литра 150 Огурцы засоленные или маринованные, консервированные 1литр 300 Помидоры в с/соку (консерв.) (банка не более 1 литра) кг. 300 помидоры консервированные или маринованные(банка ) 3литра 300 перец свежий кг. 100 огурцы свежие кг. 100 помидоры кг. 100 Соки овощные (томатный) 1литр 300 Чеснок свежий кг. 70 |
ОКДП | Овощи |
Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | Российская Федерация, 686217, Магаданская обл, Ягоднинский р-н, Дебин п, Советская, 11, - |
Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг | 3 квартал 2013 г. |
Заказчик | Областное государственное казенное учреждение здравоохранения "Магаданский областной противотуберкулезный диспансер № 2 пос.Дебин" |
Сопутствующая документация
- • государственный контракт, государственный контракт.doc
- • прочие овощи и овощные консервы на 3 кв 2013 год, прочие овощи и овощные консервы на 3 кв 2013 год.doc